您好,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:CON500 臺(tái)式電導(dǎo)率水質(zhì)測(cè)試儀:精致小巧,人性化的設(shè)計(jì),為您節(jié)省大空間??焖?,簡(jiǎn)單標(biāo)定,準(zhǔn)確測(cè)量電導(dǎo),TDS以及鹽度,方便操作,結(jié)合高亮度背光照明,是您用于實(shí)驗(yàn)室,工廠,以及學(xué)校日常測(cè)量工作的理想之選。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-19訪問(wèn)量
965品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測(cè)量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系數(shù) | 0.65 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對(duì)濕度 <90% | |
資料存儲(chǔ) | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸(主機(jī)) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主機(jī)) | 650g |
(CON500 臺(tái)式電導(dǎo)率水質(zhì)測(cè)試儀)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-03-25
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-61621082電子郵箱:cs@cy-ins.com
公司地址:上海市浦東新區(qū)民冬路166號(hào)6幢4樓
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信