您好,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:PH500 臺(tái)式PH酸堿度測(cè)試儀:精致小巧的設(shè)計(jì)理念,為您節(jié)省大空間。已標(biāo)定點(diǎn)顯示,準(zhǔn)確測(cè)量,方便操作,結(jié)合高亮度背光照明,twinno PH500是您用于實(shí)驗(yàn)室,工廠,以及學(xué)校日常測(cè)量工作的可靠伙伴。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-19訪問(wèn)量
949品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
pH酸堿度 | 測(cè)量范圍 | -2.00 ~ 16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
示值誤差 | ±0.01+1LSD | |
mV | 測(cè)量范圍 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
示值誤差 | ± 2mV | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.5 °C | |
緩沖液 | di一組 | 4.00, 6.86, 9.18 |
第二組 | 4.01, 7.00, 10.01 | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對(duì)濕度 <90% | |
資料存儲(chǔ) | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量 | 650g |
(PH500 臺(tái)式PH酸堿度測(cè)試儀)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-03-25
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-61621082電子郵箱:cs@cy-ins.com
公司地址:上海市浦東新區(qū)民冬路166號(hào)6幢4樓
業(yè)務(wù)咨詢微信